それぞれの教材のビデオリンクとPDFプリント、その元であるTeXファイル、動画で使用したPPTファイル(途中からPDF)です。全てオリジナルです。ダウンロードしていただき、自由に学習活動で活用いただければ幸いです。順次作成でき次第このページで共有いたします。
第1章 数列
| 単元 | 番号 | 動画 | 教材 |
|---|---|---|---|
| ****************** 第1節 ****************** | |||
| 数列 | P0100 | 数列とは何か (18:32) | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0200 | 等差数列の一般項 (12:12) | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0300 | 等差数列の項の値 (13:09) | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0400 | 等差数列の和(1) (15:45) | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0500 | 等差数列の和(2) (19:30) | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0600 | 等比数列の一般項 (15:48) | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0601 | [問題演習] | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0602 | [問題演習] | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0700 | 等比数列の項の値 (17:57) | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0800 | 等比数列の和 (18:56) | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0801 | 数列わわわ [SONGS] (4:14) | |
| 数列 | P0900 | 等比数列の特徴的な問題 (18:32) | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P0901 | [問題演習] | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1000 | 日本経済と等比数列 (26:22) | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1100 | 借金とローンの返済 (26:14) | PDF / TeX / PPT |
| ****************** 第2節 ****************** | |||
| 数列 | P1201 | シグマの意味 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1200 | 和の記号Σ | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1300 | Σの基本性質 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1301 | Σの項数 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1400 | 自然数2乗和 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1401 | 自然数2乗和の面積と体積 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1402 | 自然数2乗和の積上型証明 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1500 | Σの計算 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1501 | 自然数3乗和 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1502 | 2重のシグマ | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1503 | 等差×等差の数列の和 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1600 | 階差数列 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1700 | 数列の和と一般項 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1800 | 分数の数列の和 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P1900 | 等差×等比の和 | PDF / TeX / PPT |
| 数列 | P2000 | 群数列 | PDF / TeX / PPT |
| ****************** 第3節 ****************** | |||
| 漸化式 | P2100 | 漸化式 | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2200 | 等差型等比型漸化式 | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2300 | 階差型漸化式 | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2400 | 一般型漸化式 | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2401 | 数列の置き換え(1) | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2402 | 数列の置き換え(2) | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2403 | 数列の置き換え(3) | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2404 | 数列の置き換え(4) | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2500 | 漸化式の図形への応用 | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2501 | 漸化式の図形への応用(2) | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2503 | 漸化式の図形への応用(3) | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2601 | 数学的帰納法(1) | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2602 | 数学的帰納法(2) | PDF / TeX / PPT |
| 漸化式 | P2603 | 数学的帰納法(3) | PDF / TeX / PPT |
| PDF / TeX / PPT | |||
