それぞれの教材のビデオリンクとPDFプリント、その元であるTeXファイル、動画で使用したPPTファイルです。全てオリジナルです。ダウンロードしていただき、自由に学習活動で活用いただければ幸いです。順次作成でき次第このページで共有いたします。
| 科目:単元 | 番号 | 動画 | 教材 |
|---|---|---|---|
| 数学I :数と式 | A0100 | 単項式と多項式 (08:04) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A0200 | 整式の整理 (14:16) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A0300 | 整式の加法減法(09:10) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A0400 | 指数法則 (16:30) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A0500 | 多項式の乗法 (12:38) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A0600 | 乗法公式 (18:01) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A0700 | 乗法公式の図形的理解 (09:22) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A0800 | 展開の工夫 (13:22) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A0900 | 因数分解 くくりだし (10:29) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1000 | 因数分解 2項と4項 (10:36) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1001 | 因数分解 3項 (17:48) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1100 | 因数分解 タスキがけ(1) (11:19) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1200 | 因数分解 タスキがけ(2) (09:06) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1300 | 因数分解の工夫 (11:29) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1400 | 因数分解 低次の文字で整理 (12:46) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1500 | 因数分解 1文字着目 (15:19) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1501 | 因数分解 GeoGebraで因数分解 (16:40) GeoGebra | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1502 | 因数分解 GeoGebraで展開 (18:16) GeoGebra | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1503 | 面積図で因数分解 (20:46) GeoGebra | PDF / TeX /PPT |
| 数学I :数と式 | A1600 | 因数分解 3つの変数の因数分解 (12:04) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1700 | 因数分解 複2次式 (18:43) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1800 | 有理数 (14:26) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A1900 | 循環小数を分数に (10:08) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2000 | 実数の体系 (15:16) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2100 | 数直線と絶対値 (18:59) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2101 | 絶対値をグラフで考える (19:53) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2102 | 絶対値を含む1次不等式 (23:28) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2200 | 平方根 (13:49) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2300 | 整数部分と小数部分 (15:53) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2400 | ルートの計算 (13:00) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2500 | 分母の有理化 (15:57) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2600 | 対称式の値 (09:21) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2700 | 不等式の基本性質 (13:19) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2800 | 不等式の表す範囲 (10:01) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A2900 | 一次不等式 (09:05) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A3000 | 連立不等式 (10:52) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A3100 | 絶対値を含む不等式 (17:06) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I :数と式 | A3200 | 文字定数を含む一次不等式 (24:13) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B0100 | 要素と集合 (18:46) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B0200 | 共通部分と和集合 (12:55) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B0300 | 空集合 (10:34) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B0400 | 3つの集合 (05:35) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B0500 | 補集合 (07:26) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B0600 | 補集合の性質 (11:33) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B0700 | ドモルガンの法則 (11:51) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B0800 | 不等式と集合 (11:29) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B0900 | 命題 (16:23) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B1000 | 十分条件と必要条件 (14:44) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B1001 | ただしい命題のうた (02:05) | |
| 数学I:集合と命題 | B1100 | 条件の否定 (18:48) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B1200 | 逆・裏・対偶 (16:01) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B1300 | 対偶を用いた証明 (18:22) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B1400 | 背理法 (09:23) | PDF / TeX / PPT |
| 数学I:集合と命題 | B1500 | 無理数に関する証明 (13:59) | PDF / TeX / PPT |
| PDF / TeX / PPT |
